| DIFENSORI | |||
|---|---|---|---|
| GIOCATORE | SQU | SCONTO | |
| F.SQU | % | ||
| Bellini Gian Paolo | ATA | ||
| Biava Giuseppe | ATA | ||
| Cherubin Nicolo | ATA | ||
| Del Grosso Cristiano | ATA | ||
| Drame' Boukary | ATA | FMJ | 20% |
| Kecskes Akos | ATA | ||
| Raimondi Cristian | ATA | HAV | 20% |
| Scaloni Lionel | ATA | ||
| Stendardo Guglielmo | ATA | GAL | 25% |
| Avelar Danilo Fernando | CAG | ||
| Balzano Antonio | CAG | ||
| Benedetti Simone | CAG | ||
| Capuano Marco | CAG | ||
| Donsah Godfred | CAG | ||
| Pisano Francesco | CAG | ||
| Rossettini Luca | CAG | STA | 20% |
| Capelli Daniele | CES | ||
| Krajnc Luka | CES | ||
| Lucchini Stefano | CES | ||
| Magnusson Hordur Bjorgvin | CES | ||
| Mazzotta Antonio | CES | ||
| Mordini Davide | CES | ||
| Nica Constantin | CES | ||
| Perico Gabriele | CES | ||
| Renzetti Francesco | CES | ||
| Saporetti Alessandro | CES | ||
| Volta Massimo | CES | ||
| Biraghi Cristiano | CHI | ||
| Cesar Bostjan | CHI | ||
| Edimar Curitiba Fraga | CHI | ||
| Frey Nicholas | CHI | ||
| Sardo Gennaro | CHI | ||
| Zukanovic Ervin | CHI | ||
| Barba Federico | EMP | ||
| Bianchetti Matteo | EMP | ||
| Gemignani Andrea | EMP | ||
| Konate Dramane | EMP | ||
| Laurini Vincent | EMP | ||
| Mario Rui Duarte | EMP | ||
| Perticone Romano | EMP | ||
| Tonelli Lorenzo | EMP | ||
| Alonso Marcos | FIO | ||
| Hegazy Ahmed | FIO | ||
| Richards Micah | FIO | ||
| Tomovic Nenad | FIO | GAL | 20% |
| Blaze Allan | GEN | ||
| Burdisso Nicolas Andres | GEN | ||
| Edenilson Andrade Dos Santos | GEN | ||
| Izzo Armando | GEN | ||
| Marchese Giovanni | GEN | ||
| Parente Paolo | GEN | ||
| Roncaglia Facundo Sebastian | GEN | GRA | 20% |
| Sampirisi Mario | GEN | ||
| Andreolli Marco | INT | ||
| Campagnaro Hugo Armando | INT | GRA | 20% |
| Donkor Isaac | INT | ||
| Mbaye Ibrahima | INT | HAV | 20% |
| Djalo Marcelo | JUV | ||
| Motta Marco | JUV | ||
| Ogbonna Angelo Obinze | JUV | GRA | 25% |
| Varga Attila | JUV | ||
| Braafheid Edson | LAZ | ||
| Cana Lorik | LAZ | GAL | 20% |
| Cavanda Luis Pedro | LAZ | FMJ | 20% |
| Ciani Michael | LAZ | ||
| Filippini Lorenzo | LAZ | ||
| Gentiletti Santiago | LAZ | ||
| Konko Abdoulay | LAZ | ||
| Novaretti Diego Martin | LAZ | ||
| Pereirinha Bruno | LAZ | ||
| Serpieri Riccardo | LAZ | ||
| Armero Pablo Estifer | MIL | ||
| Bonera Daniele | MIL | ||
| Mexes Philippe | MIL | ||
| Zaccardo Cristian | MIL | ||
| Zapata Cristian | MIL | ||
| Britos Miguel Angel | NAP | BAR | 20% |
| Henrique Adriano | NAP | BAR | 20% |
| Maggio Christian | NAP | FMJ | 20% |
| Mesto Giandomenico | NAP | ||
| Andelkovic Sinisa | PAL | ||
| Bamba Souleymane | PAL | ||
| Daprela' Fabio | PAL | ||
| Emerson Palmieri | PAL | ||
| Feddal Zouhair | PAL | ||
| Gonzalez Giancarlo | PAL | ||
| Mantovani Andrea | PAL | ||
| Milanovic Milan | PAL | ||
| Monteleone Davide | PAL | ||
| Terzi Claudio | PAL | ||
| Vitiello Roberto | PAL | ||
| Costa Andrea | PAR | ||
| De Ceglie Paolo | PAR | HAV | 20% |
| Felipe Dalbelo Dias | PAR | ||
| Gobbi Massimo | PAR | ||
| Mendes Pedro Filipe | PAR | ||
| Rispoli Andrea | PAR | ||
| Ristovski Stefan | PAR | ||
| Santacroce Fabiano | PAR | ||
| Sirok Matija | PAR | ||
| Balasa Mihai | ROM | ||
| Balzaretti Federico | ROM | FMJ | 30% |
| Emanuelson Urby | ROM | ||
| Golubovic Petar | ROM | ||
| Holebas Jose | ROM | ||
| Manolas Kostas | ROM | ||
| Somma Michele | ROM | ||
| Torosidis Vasilis | ROM | ||
| Yanga-Mbiwa Mapou | ROM | ||
| Blanco Jose Angel | SAM | ||
| Cacciatore Fabrizio | SAM | GRA | 20% |
| Fornasier Michele | SAM | ||
| Mesbah Djamel | SAM | ||
| Regini Vasco | SAM | ||
| Romagnoli Alessio | SAM | ||
| Silvestre Matias | SAM | ||
| Acerbi Francesco | SAS | ||
| Antei Luca | SAS | ||
| Ariaudo Lorenzo | SAS | ||
| Bianco Paolo | SAS | ||
| Gazzola Marcello | SAS | ||
| Longhi Alessandro | SAS | ||
| Manfredini Thomas | SAS | GRA | 20% |
| Peluso Federico | SAS | ||
| Terranova Emanuele | SAS | ||
| Jansson Pontus | TOR | ||
| Maksimovic Nikola | TOR | ||
| Masiello Salvatore | TOR | ||
| Peres Bruno Da Silva | TOR | ||
| Silva Gaston Alexis | TOR | ||
| Belmonte Nicola | UDI | ||
| Bochniewicz Pawel | UDI | ||
| Bubnjic Igor | UDI | ||
| Coda Andrea | UDI | ||
| Domizzi Maurizio | UDI | GAL | 20% |
| Faraoni Marco Davide | UDI | ||
| Pasquale Giovanni | UDI | ||
| Piris Ivan Rodrigo | UDI | ||
| Wague Molla | UDI | ||
| Agostini Alessandro | VER | HAV | 20% |
| Brivio Davide | VER | GAL | 20% |
| Gonzalez Alejandro Damian | VER | ||
| Luna Antonio Manuel | VER | ||
| Marques Rafael | VER | ||
| Moras Vangelis | VER | FMJ | 20% |
| Rodriguez Guillermo | VER | ||
| Sorensen Frederic | VER |
GIOCATORI DISPONIBILI AGGIORNATI - DIFENSORI
Iscriviti a:
Post (Atom)
INVIO FORMAZIONI
DIRITTI DI SCELTA
ROSE CON CESSIONI
FINALE SUPERCOPPA
CLASSIFICA
- 0 Barracuda
- 0 Stars
- 0 Havana
- 0 Gramna
- 0 Gualdo Tad.
- 0 F.M.J.
- 0 Galapagos
- 0 Medurense
BARRACUDA



PERIN RAFAEL STORARI
ALBIOL DAINELLI GABRIEL SILVA MARTIC ROSI VRSALJKO
BARRETO CASCIONE HONDA MARCHISIO PIRLO POGBA VIDAL
GOMEZ IBARBO INSIGNE LJAJIC MICHU SANABRIA TEVEZ TONI
STARS




BUFFON PADELLI VIVIANO
ANTONINI BASTA BENALOUANE LICHTSTEINER MORETTI NAGATOMO PASQUAL ZAPPACOSTA
ASAMOAH CANDREVA COMAN EKDAL KONE PEPE PEREYRA ROMULO SALA STURARO
BERARDI BOAKYE DESTRO DJORDJEVIC ITURBE LLORENTE ZAZA
HAVANA



BARDI CARRIZO HANDANOVIC
ALEX BOVO CASTAN GASTALDELLO JUAN JESUS MOLINARO MORGANELLA VIDIC ZUNIGA
BOTTA CIGARINI DE ROSSI GUARIN INLER KOVACIC MARCHIONNI MEDEL MORALEZ
BALOTELLI LONGO PALACIO PINILLA SAU TAVANO
GRAMNA



COLOMBI NETO TATARUSANU
BARZAGLI DE VRIJ EVRA GAMBERINI MAICON PISANO Eros RAMI
BIABIANY EL KADDOURI JORGINHO MARIN MONTOLIVO NAINGGOLAN PIZARRO RIGONI STROOTMAN
CALLEJON CASSANO DI NATALE EDER MATRI PALOSCHI TOTTI
GUALDO TAD.



BERISHA MARCHETTI RAFAEL
BENATIA DE SILVESTRI GHOULAM GLIK HEURTAUX RADU RANOCCHIA RODRIGUEZ Gonzalo
BERTOLACCI BONAVENTURA CHRISTODOULOPOULOS CRISTANTE FERNANDES Bruno HAMSIK LULIC MENEZ PJANIC VAZQUEZ
BABACAR BELFODIL CERCI DYBALA GABBIADINI MORATA MURIEL
FMJ



CONSIGLI LEALI SCUFFET
BASANTA CHIELLINI DANILO DE MAIO DODO' HYSAJ LAZAAR MARQUEZ
BIGLIA BIRSA COSSU FLORENZI GUILHERME KUCKA PEROTTI VERDI
BERNARDESCHI HIGUAIN KEITA KLOSE LOPEZ Maximiliano NIANG PAVOLETTI ROSSI ZAPATA
GALAPAGOS



ABBIATI DE SANCTIS SKORUPSKI
ASTORI CANNAVARO CASSANI D'AMBROSIO KOULIBALY LUCARELLI PALETTA RUGANI SAVIC
AQUILANI BASELLI CONTI CUADRADO FERNANDEZ Matias LEDESMA NOCERINO SORIANO VALERO
GOMEZ Mario ICARDI LOPEZ Nicolas OSVALDO QUAGLIARELLA SANSONE Nicola THEREAU
MEDURENSE
AGAZZI DIEGO LOPEZ MIRANTE
ABATE ALBERTAZZI BONUCCI CACERES CEPPITELLI COLE DARMIAN DE SCIGLIO MUNOZ MURRU WIDMER
ANTONELLI DE JONG FARNERUD HERNANES MASTOUR MERTENS MUNTARI PAROLO POLI
BERGESSIO DENIS EL SHAARAWY GERVINHO HERNANDEZ
Nessun commento:
Posta un commento