| CENTROCAMPISTI | |||
|---|---|---|---|
| GIOCATORE | SQU | SCONTO | |
| F.SQU | % | ||
| Carmona Carlos Emilio | ATA | ||
| D'alessandro Marco | ATA | ||
| Estigarribia Marcelo | ATA | ||
| Grassi Alberto | ATA | ||
| Migliaccio Giulio | ATA | ||
| Molina Salvatore | ATA | ||
| Olausson Joakim | ATA | ||
| Pugliese Mario | ATA | ||
| Spinazzola Leonardo | ATA | ||
| Barella Nicolo' | CAG | ||
| Cabrera Matias | CAG | ||
| Crisetig Lorenzo | CAG | ||
| Dessena Daniele | CAG | ||
| Eriksson Sebastian | CAG | ||
| Joao Pedro Geraldino | CAG | ||
| Muroni Mattia | CAG | ||
| Brienza Franco | CES | ||
| Carbonero Carlos | CES | ||
| Cazzola Riccardo | CES | ||
| Coppola Manuel | CES | ||
| De Feudis Giuseppe | CES | ||
| Giorgi Luigi | CES | ||
| Moncini Gabriele | CES | ||
| Pulzetti Nico | CES | ||
| Tabanelli Andrea | CES | ||
| Valzania Luca | CES | ||
| Yabre Abdoul Meyker | CES | ||
| Ze Eduardo Jose De Araujo | CES | ||
| Bellomo Nicola | CHI | ||
| Cofie Isaac | CHI | ||
| Gargiulo Mario | CHI | ||
| Hetemaj Perparim | CHI | ||
| Izco Mariano Julio | CHI | ||
| Kupisz Tomasz | CHI | ||
| Lazarevic Dejan | CHI | ||
| Mangani Thomas | CHI | ||
| Radovanovic Ivan | CHI | ||
| Schelotto Ezequiel Matias | CHI | ||
| Croce Daniele | EMP | ||
| Gargiulo Ludovico | EMP | ||
| Guarente Tiberio | EMP | ||
| Laxalt Diego Sebastian | EMP | ||
| Moro Davide | EMP | ||
| Pucciarelli Manuel | EMP | ||
| Signorelli Franco | EMP | ||
| Valdifiori Mirko | EMP | ||
| Vecino Matias | EMP | ||
| Zielinski Piotr | EMP | ||
| Badelj Milan | FIO | ||
| Brillante Joshua | FIO | ||
| Ilicic Josip | FIO | GRA | 20% |
| Joaquin Sanchez Rodriguez | FIO | ||
| Kurtic Jasmin | FIO | ||
| Lazzari Andrea | FIO | ||
| Octavio Merlo Manteca | FIO | ||
| Petriccione Jacopo | FIO | ||
| Vargas Juan | FIO | GAL | 20% |
| Yakovenko Oleksandr | FIO | ||
| Alhassan Moro | GEN | ||
| Falque Iago Silva | GEN | ||
| Fetfatzidis Joannis | GEN | GUA | 20% |
| Greco Leandro | GEN | FMJ | 20% |
| Lestienne Maxime | GEN | ||
| Mandragora Rolando | GEN | ||
| Mussis Franco | GEN | ||
| Ragusa Antonino | GEN | ||
| Rincon Tomas | GEN | ||
| Santana Mario Alberto | GEN | ||
| Jonathan Cicero Moreira | INT | GRA | 20% |
| Krhin Rene | INT | ||
| Kuzmanovic Zdravko | INT | ||
| M'vila Yann | INT | ||
| Obi Joel | INT | ||
| Bouy Ouasim | JUV | ||
| Marrone Luca | JUV | ||
| Mattiello Federico | JUV | ||
| Padoin Simone | JUV | ||
| Vitale Mattia | JUV | ||
| Ziegler Reto | JUV | ||
| Anderson Felipe | LAZ | ||
| Antic Milos | LAZ | ||
| Cataldi Danilo | LAZ | ||
| Ederson Honorato Campos | LAZ | ||
| Gonzalez Alvaro | LAZ | ||
| Mauri Stefano | LAZ | STA | 20% |
| Oikonomidis Christopher | LAZ | ||
| Onazi Ogenyi Eddy | LAZ | ||
| Sculli Giuseppe | LAZ | ||
| Essien Michael | MIL | HAV | 20% |
| Piccinocchi Mario | MIL | ||
| Saponara Riccardo | MIL | ||
| Van Ginkel Marco | MIL | ||
| Bariti Davide | NAP | ||
| De Guzman Jonathan | NAP | ||
| Donadel Marco | NAP | ||
| Gargano Walter Alejandro | NAP | ||
| Lopez David | NAP | ||
| Radosevic Josip | NAP | ||
| Bolzoni Francesco | PAL | ||
| Cocev Ivajlo | PAL | ||
| Della Rocca Francesco | PAL | ||
| Di Gennaro Davide | PAL | ||
| Maresca Enzo | PAL | ||
| Ngoyi Granddi | PAL | ||
| Quaison Robin | PAL | ||
| Acquah Afriyie | PAR | ||
| Ampuero Alvaro | PAR | ||
| Bidaoui Soufiane | PAR | ||
| Galloppa Daniele | PAR | ||
| Jorquera Cristobal | PAR | ||
| Lodi Francesco | PAR | GAL | 30% |
| Mauri Jose | PAR | ||
| Nyantakyi Solomon | PAR | ||
| Souza Lucas Vieira | PAR | ||
| Keita Seydou | ROM | ||
| Paredes Leandro | ROM | STA | 20% |
| Ucan Salih | ROM | ||
| De Vitis Alessandro | SAM | ||
| Duncan Joseph Alfred | SAM | ||
| Krsticic Nenad | SAM | ||
| Obiang Pedro Mba | SAM | ||
| Palombo Angelo | SAM | ||
| Rizzo Luca | SAM | ||
| Wszolek Pawel | SAM | ||
| Alhassan Abas | SAS | ||
| Biondini Davide | SAS | ||
| Brighi Matteo | SAS | ||
| Chibsah Yussif Raman | SAS | ||
| Magnanelli Francesco | SAS | ||
| Missiroli Simone | SAS | ||
| Taider Saphir | SAS | ||
| Basha Migjen | TOR | ||
| Benassi Marco | TOR | ||
| Gazzi Alessandro | TOR | ||
| Perez Ruben | TOR | ||
| Sanchez Mino Juan Manuel | TOR | ||
| Vives Giuseppe | TOR | ||
| Alhassan Masahud | UDI | ||
| Allan Marques Loureiro | UDI | ||
| Badu Emmanuel Agyemang | UDI | ||
| Evangelista Lucas | UDI | ||
| Hallberg Melker Charles Otto | UDI | ||
| Jaadi Nabil | UDI | ||
| Jadson Alves Dos Santos | UDI | ||
| Jankto Jakub | UDI | ||
| Pinzi Giampiero | UDI | ||
| Riera Albert | UDI | ||
| Zapata Alexis | UDI | ||
| Campanharo Gustavo | VER | ||
| Hallfredsson Emil | VER | GRA | 20% |
| Ionita Artur | VER | ||
| Jankovic Bosko | VER | ||
| Obbadi Mounir | VER | ||
| Tachtsidis Panagiotis | VER | ||
| Valoti Mattia | VER |
GIOCATORI DISPONIBILI AGGIORNATI - CENTROCAMPISTI
Iscriviti a:
Post (Atom)
INVIO FORMAZIONI
DIRITTI DI SCELTA
ROSE CON CESSIONI
FINALE SUPERCOPPA
CLASSIFICA
- 0 Barracuda
- 0 Stars
- 0 Havana
- 0 Gramna
- 0 Gualdo Tad.
- 0 F.M.J.
- 0 Galapagos
- 0 Medurense
BARRACUDA



PERIN RAFAEL STORARI
ALBIOL DAINELLI GABRIEL SILVA MARTIC ROSI VRSALJKO
BARRETO CASCIONE HONDA MARCHISIO PIRLO POGBA VIDAL
GOMEZ IBARBO INSIGNE LJAJIC MICHU SANABRIA TEVEZ TONI
STARS




BUFFON PADELLI VIVIANO
ANTONINI BASTA BENALOUANE LICHTSTEINER MORETTI NAGATOMO PASQUAL ZAPPACOSTA
ASAMOAH CANDREVA COMAN EKDAL KONE PEPE PEREYRA ROMULO SALA STURARO
BERARDI BOAKYE DESTRO DJORDJEVIC ITURBE LLORENTE ZAZA
HAVANA



BARDI CARRIZO HANDANOVIC
ALEX BOVO CASTAN GASTALDELLO JUAN JESUS MOLINARO MORGANELLA VIDIC ZUNIGA
BOTTA CIGARINI DE ROSSI GUARIN INLER KOVACIC MARCHIONNI MEDEL MORALEZ
BALOTELLI LONGO PALACIO PINILLA SAU TAVANO
GRAMNA



COLOMBI NETO TATARUSANU
BARZAGLI DE VRIJ EVRA GAMBERINI MAICON PISANO Eros RAMI
BIABIANY EL KADDOURI JORGINHO MARIN MONTOLIVO NAINGGOLAN PIZARRO RIGONI STROOTMAN
CALLEJON CASSANO DI NATALE EDER MATRI PALOSCHI TOTTI
GUALDO TAD.



BERISHA MARCHETTI RAFAEL
BENATIA DE SILVESTRI GHOULAM GLIK HEURTAUX RADU RANOCCHIA RODRIGUEZ Gonzalo
BERTOLACCI BONAVENTURA CHRISTODOULOPOULOS CRISTANTE FERNANDES Bruno HAMSIK LULIC MENEZ PJANIC VAZQUEZ
BABACAR BELFODIL CERCI DYBALA GABBIADINI MORATA MURIEL
FMJ



CONSIGLI LEALI SCUFFET
BASANTA CHIELLINI DANILO DE MAIO DODO' HYSAJ LAZAAR MARQUEZ
BIGLIA BIRSA COSSU FLORENZI GUILHERME KUCKA PEROTTI VERDI
BERNARDESCHI HIGUAIN KEITA KLOSE LOPEZ Maximiliano NIANG PAVOLETTI ROSSI ZAPATA
GALAPAGOS



ABBIATI DE SANCTIS SKORUPSKI
ASTORI CANNAVARO CASSANI D'AMBROSIO KOULIBALY LUCARELLI PALETTA RUGANI SAVIC
AQUILANI BASELLI CONTI CUADRADO FERNANDEZ Matias LEDESMA NOCERINO SORIANO VALERO
GOMEZ Mario ICARDI LOPEZ Nicolas OSVALDO QUAGLIARELLA SANSONE Nicola THEREAU
MEDURENSE
AGAZZI DIEGO LOPEZ MIRANTE
ABATE ALBERTAZZI BONUCCI CACERES CEPPITELLI COLE DARMIAN DE SCIGLIO MUNOZ MURRU WIDMER
ANTONELLI DE JONG FARNERUD HERNANES MASTOUR MERTENS MUNTARI PAROLO POLI
BERGESSIO DENIS EL SHAARAWY GERVINHO HERNANDEZ
Nessun commento:
Posta un commento